Bagages Ryanair : ce qui est compris, ce qui se paie
Franchise et suppléments publiés par Ryanair, vérifiés le 1 septembre 2026. Plus bas, les 34 liaisons du site desservies par la compagnie, avec ce que la soute y ajoute.
Ce que comprend le tarif de base
- Objet personnel (sac sous le siège)
- Compris dans le tarif de base
- Bagage cabine (coffre à bagages)
- Payant, de 6 € à 36 € à l'achat en ligne
- Valise en soute
- Payant, de 19 € à 60 € à l'achat en ligne (20 kg), 60 € sur place
Seul un petit sac sous le siège est compris. Le bagage cabine dans le coffre est payant.
Nous ne publions ni les dimensions en centimètres, ni les paliers de prix par tranche de poids : notre barème ne les contient pas, et nous ne les estimons pas. Vérifiez-les sur la page de la compagnie avant de réserver.
Ce que la soute coûte vraiment, liaison par liaison
Le supplément de 19 € (20 kg) est le même partout ; ce qu'il pèse ne l'est pas. Sur chacune des liaisons ci-dessous, il est rapporté au plancher que nous avons relevé sur cette route précise.
| Liaison | Plancher relevé | Soute comprise | Part du billet |
|---|---|---|---|
| Marseille — AlicanteEspagne | 16 € | 35 € | +119 % |
| Marseille — CorfouGrèce | 16 € | 35 € | +119 % |
| Marseille — MilanItalie | 16 € | 35 € | +119 % |
| Marseille — PalmaEspagne | 16 € | 35 € | +119 % |
| Nice — LondresRoyaume-Uni | 17 € | 36 € | +112 % |
| Marseille — CracoviePologne | 18 € | 37 € | +106 % |
| Marseille — RomeItalie | 18 € | 37 € | +106 % |
| Toulouse — TangerMaroc | 18 € | 37 € | +106 % |
| Marseille — MadridEspagne | 21 € | 40 € | +90 % |
| Marseille — NantesFrance | 21 € | 40 € | +90 % |
| Marseille — MalagaEspagne | 22 € | 41 € | +86 % |
| Marseille — MalteMalte | 22 € | 41 € | +86 % |
| Marseille — VeniseItalie | 22 € | 41 € | +86 % |
| Marseille — IbizaEspagne | 23 € | 42 € | +83 % |
| Marseille — LondresRoyaume-Uni | 23 € | 42 € | +83 % |
| Marseille — VienneAutriche | 23 € | 42 € | +83 % |
| Marseille — PalermeItalie | 24 € | 43 € | +79 % |
| Marseille — BruxellesBelgique | 27 € | 46 € | +70 % |
| Marseille — FèsMaroc | 27 € | 46 € | +70 % |
| Marseille — LisbonnePortugal | 27 € | 46 € | +70 % |
| Marseille — FaroPortugal | 28 € | 47 € | +68 % |
| Toulouse — MarrakechMaroc | 30 € | 49 € | +63 % |
| Marseille — AgadirMaroc | 31 € | 50 € | +61 % |
| Marseille — MarrakechMaroc | 32 € | 51 € | +59 % |
| Marseille — PortoPortugal | 32 € | 51 € | +59 % |
| Marseille — TangerMaroc | 33 € | 52 € | +58 % |
| Marseille — BucarestRoumanie | 34 € | 53 € | +56 % |
| Toulouse — FèsMaroc | 34 € | 53 € | +56 % |
| Marseille — NaplesItalie | 36 € | 55 € | +53 % |
| Marseille — BudapestHongrie | 41 € | 60 € | +46 % |
| Marseille — PragueRépublique tchèque | 42 € | 61 € | +45 % |
| Marseille — SévilleEspagne | 45 € | 64 € | +42 % |
| Marseille — LilleFrance | 54 € | 73 € | +35 % |
| Marseille — DubaïÉmirats arabes unis | 125 € | 144 € | +15 % |
Planchers relevés par notre source tarifaire lors de la validation de chaque liaison. Un prix de vol bouge : le rapport, lui, donne l'ordre de grandeur du poids de la soute sur cette route.
Source
Chiffres relevés le 1 septembre 2026 sur une source secondaire — pas la page officielle de Ryanair, et nous le disons plutôt que de le laisser croire : olyneia.com.
Barème revérifié tous les six mois. Le comparatif des sept compagnies est sur la page bagages, et notre fonctionnement sur méthodologie.